কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৫ আগস্ট, ২০১৩ এ ১২:৪০ PM
কন্টেন্ট: পাতা

ভৌগলিক অবস্থান
পীরগঞ্জ সদর উপজেলা থেকে ১ কিঃ মিঃ করে চর্তুপার্শ্বে অর্থাৎ পূর্ব,উত্তর,পশ্চিম দিকে অবস্থিত।অক্ষাংশ ৫৭°২৫“দ্রঘিমাংশ ৮৮°২০“
সিমানা
উত্তরে ২ কিঃ মিঃ দক্ষিনে ৬ কিঃ মিঃ পুর্বে ৭ কিঃ মিঃ পশ্চিমে ৮ কিঃ মিঃ।
আয়তন
৬৪২৫ একর যা ২৬০১.২১ বর্গ কিঃমিঃ
লোকসংখ্যা
পুরষ | মহিলা |
৯৪৩৬ | ৯২৮৪ |
মোট:-১৮৭২০ জন | |
উপজাতির সংখ্যা
পুরষ | মহিলা |
১০৩ | ১০২ |
মোট:-২০৫ জন | |
ইউনিয়নে পরিবারে সংখ্যা:- | ৪৪৮৫ টি |
মৌজা :- | ১৪ টি |
গ্রাম:- | ১৪টি |
হোল্ডিং সংখ্যা:- | ৪৪৮৫ টি |
ইউনিয়ন ভুমি অফিস:- | ১ টি |
হাটবাজারের সংখ্যা:- | ৩ টি |
দর্শনীয় স্থানঃ- | ১টি (মশালডাঙ্গী ব্রিজ)
|
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী:- | ২ টি |
উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তিঃ | হাজী মোঃ ইকরামুল হক (এম সি এ) |
আবহাওয়া ও জলবায়ু:
জলবায়ুঃ- | মৌসুমী |
আবহাওয়াঃ | নাতিশীতোষ্ণ |
শিক্ষা সংক্রান্ত:-
প্রাইমারী স্কুল:- | ১৫ টি |
এনজিও কর্তৃক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র:- | ৮টি |
কিন্ডারগার্ডেন: | ১টি |
নিম্নমাধ্যমিকবিদ্যালয় :- | ২ টি |
মাধ্যমিকবিদ্যালয়:- | ১ টি |
উচ্চ মাধ্যমিকবিদ্যালয়:- | ৩ টি |
কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :- | ২ টি |
কলেজ:- | ১ টি |
মাদ্রাসা:-
এবতেদায়ী | দাখিল | আলিম | ফাজিল |
৪৩ | ২ |
| ২ |
শিক্ষার হার:
পুরুষ:- | নারী:- |
৪৮.৫% | ৪১.০% |
মোট শিক্ষার হার:- | ৪৪.৮% |
ভৌত অবকাঠামোঃ-
রাস্তাঘাট:-
পাকা রাস্তাঃ | ২২ কিঃমিঃ |
হেরিং বোমঃ | ১০০ কিঃমিঃ |
কাঁচা রাস্তাঃ | ২৬৮ কিঃমিঃ |
ব্রিজ: | ৮ টি |
কৃষি সংক্রান্ত :-
কৃষি পরিবারের সংখ্যা:- | ৪৪৮৫ টি |
ব্লক সংখ্যা:- | ২ টি |
ইউনিয়নের মোট জমি:- | ৩৬২৩ হেক্টর |
আবাদী যোগ্য জমি:- | ২৯৭৪ হেক্টর |
অনাবাদী যোগ্য জমি:- | ৬৪৯ হেক্টর |
অনাবাদী জমির মধ্যে স্থায়ী পতিত:- | ১২৭ হেক্টর |
জলাশয়:- | ৪৮ হেক্টর |
বসতবাড়ী ও অনান্য:- | ২৭২ হেক্টর |
ফলবাগান:- | ১৮৮ হেক্টর |
একফসলী জমি:- | ২৩৫ হেক্টর |
দুই ফসলী জমি:- | ১৭৮২ হেক্টর |
তিন ফসলী জমি:- | ৯৪০ হেক্টর |
তিনের অধিক ফসলী জমি:- | ১৭ হেক্টর |
মোট ফসলী জমি:- | ৩৬২৩ হেক্টর |
ফসলের নিবিরতা:- |
|
প্রধান প্রধান ফসলঃ- |
|
উচু জমি:- | ৮৯০ হেক্টর |
মাঝারী উচু জমি:- | ১৭৬৯ হেক্টর |
মাঝারী নিচু জমি:- | ২৯৫ হেক্টর |
নীচু জমি:- | ২০ হেক্টর |
ভূমিহীন পরিবার | ২০ % |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত:-
ইউনিয়ন উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র:- | ২ টি |
| স্যানিটেশন | ১০০ % |
পুকুর:-
মৎস চাসের জমির পরিমান:- | ৫৫.২৮ হেক্টর |
পুকুরের সংখ্যা:- | ৩৯৭ হেক্টর |
গবাদীপশু:
পোল্ট্রি খামারের সংখ্যা:- | ২ টি |
গাভীর খামারের সংখ্যা:- | ৫ টি |
মোট গরুর সংখ্যা:- | ৯৮৫৪ টি |
ছাগলের সংখ্যা:- | ১০৫১২ টি |
মহিষ:- | ২৯০ টি |
হাসমুরগীর খামারের সংখ্যা:- | ১৫ টি |
সামাজিক নিরাপত্তাঃ
ভিজিডি কার্ড সংখ্যা:- | ১৯৭ টি |
খ) মাতৃত্ব কালীন ভাতার সংখ্যা:- | ২১ টি |
গ) কিশোর কিশোরী ক্লাব:- | ১ টি |
ঘ) প্রতিবন্ধী ভাতার সংখ্যাঃ- | ৪৩ টি |
ঙ) বিধবা:- | ২৩১টি |
চ) বয়স্ক ভাতার সংখ্যাঃ- | ৪০৭টি |
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা:
গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | মোট লোক সংখ্যা | পরিবারের সংখ্যা | |
| পুরুষ | নারী |
|
|
বেগুনগাঁও | ৯৭৮ | ৯৪৪ | ১৯২২ | ৪৭১ |
ভাকুড়া | ১০২৭ | ১০৬৬ | ২০৯৩ | ৪৭১ |
ভেলাতৈড় | ৯৮৬ | ৯০০ | ১৮৮৬ | ৪৭২ |
ভেমটিয়া | ৫৮০ | ৫৮০ | ১১৬০ | ২৫৮ |
বিরহলী | ১১৭৯ | ১০৮৬ | ২২৬৫ | ৫৫৫ |
বিশমাইল | ৫১৬ | ৫১৫ | ১০৩১ | ২২৯ |
চন্ডিপুর | ৫৬১ | ৫৮১ | ১১৪২ | ২৬৬ |
চাপোড় | ৫৫৬ | ৫৫৬ | ১১২২ | ২৪৭ |
দূর্গাপুর | ৩৯৭ | ৪২৩ | ৮২০ | ১৪৭ |
গড়গাঁও | ৪৭৫ | ৪৪৩ | ৯১৮ | ২১৭ |
মছলন্দপুর | ৪১৩ | ৪১৭ | ৮৩০ | ১৯৮ |
নারায়নপুর | ১২৫৫ | ১২৭০ | ২৫২৫ | ৬১৪ |
পাড়িয়া | ২৯৬ | ২৯৭ | ৮৯৩ | ১৪১ |
পয়েন্ধা | ২১৭ | ২০৬ | ৪২৩ | ১০৫ |