কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০১:০৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
চেয়ারম্যানের কাযার্লয়
৬নং পীরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ
পীরগঞ্জ,ঠাকুরগাঁও।
| ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভোটার আইডি | মন্তব্য |
| ০১ | সলিতা রানী রায় | ৩০ | শমি রান রায় | দুর্গাপুর | ০১ |
|
|
| ০২ | শিরিন আক্তার | ৩১ | মমতাজ আলী | দুর্গাপুর | ০১ |
|
|
| ০৩ | শমিলা রানী | ৩২ | শম্ভু চন্দ্র | দুর্গাপুর | ০১ |
|
|
| ০৪ | সালেহা খাতুন | ৩৫ | রফিকুল | দুর্গাপুর | ০১ |
|
|
| ০৫ | ইয়াসমিন আক্তার | ৩৪ | মসলিম উদ্দীন |
| ০১ |
|
|
| ০৬ | ললিতা বালা | ৩৮ | আবুল চন্দ্র | নারায়নপুর | ০১ |
|
|
| ০৭ | সন্ধা রানী | ৩৯ | চন্দন তিপরায় | দুর্গাপুর | ০১ |
|
|
| ০৮ | কুলঠি বালা | ৩০ | বুধারু বর্মন | দুর্গাপুর | ০১ |
|
|
| ০৯ | মিনতি রানী | ২৯ | অবিনাস চন্দ্র | দুর্গাপুর | ০১ |
|
|
| ১০ | শোলেমা খাতুন | ২৭ | মোহাশ্মদ হুসেন | নারায়নপুর | ০১ |
|
|
| ১১ | ফরিদা বেগম | ২৬ | মো: আইনুল হক | নারায়নপুর | ০১ |
|
|
| ১২ | ফিরোজা খাতুন | ২৮ | নবু ইসলাম | নারায়নপুর | ০১ |
|
|
| ১৩ | ফেরদোসী | ৩৩ | খলিলুর রহমান | নারায়নপুর | ০১ |
|
|
| ১৪ | ময়না আক্তার | ৩০ | জালাল হোসেন |
| ০১ |
|
|
| ১৫ | আনজু বেগম | ৩৪ | মো: সালাম | গড়গাও | ০১ |
|
|
| ১৬ | মসলেমা খাতুন | ৩৫ | দবিরুল ইসলাম | গড়গাও | ০১ |
|
|
| ১৭ | কুলফাতুন | ৩৭ | মৃত-গিয়াস উদ্দীন | গড়গাও | ০১ |
|
|
| ১৮ | ভালমতি | ৩৮ | লবানু চন্দ্র | গড়গাও | ০১ |
|
|
| ১৯ | আওগামণী রায় | ৩০ | পুলীন চন্দ্র | গড়গাও | ০১ |
|
|
| ২০ | শ্রীমতি রানী বালা | ৩২ | দলানিন চন্দ্র | গড়গাও | ০১ |
|
|
| ২১ | মিনতি রানী | ৩১ | সবুজ | গড়গাও | ০১ |
|
|
| ২২ | অনজনা | ৩০ | সুকুমার |
| ০১ |
|
|
| ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভোটার আইডি | মন্তব্য |
| ২৩ | মরিয়ম বেগম | ৪১ | আ: শুকুর | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ২৪ | সাবিনা আক্তার | ৩৩ | বাবুল | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ২৫ | অনজনা রানী | ৩৫ | প্রভাল চন্দ্র | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ২৬ | রহিমা বেগম | ৩৬ | ইসলাম হক | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ২৭ | মঞ্জলা রানী | ৩৪ | রঙ্গীল চন্দ্র | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ২৮ | গুলসান বেগম | ৩৮ | মতালেব | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ২৯ | জমেলা খাতুন | ৩০ | লুতফর রহমান | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ৩০ | ফাহিমা | ৩২ | সাদেকুল | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ৩১ | পবজান বেগম | ৩১ | কামাল | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ৩২ | সিফাত আরা সিমা | ৩৫ | রবিউল | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ৩৩ | গুলসানা | ৩০ | ইব্রাহীম | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ৩৪ | আলিয়া | ২৮ | জহিরুল | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ৩৫ | বিউটি | ২৭ | ইমরান | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ৩৬ | চামেলি | ২৬ | খমির উদ্দীন | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ৩৭ | সফিয়া বেগম | ২৪ | খায়রুল | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ৩৮ | রেজিনা বেগম | ২৫ | শাহাজাহান | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ৩৯ | মালেকা | ২৮ | কাগু | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ৪০ | কাজলী | ৩০ | হাফিজুল | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ৪১ | গীতা রানী | ২৫ | সুসেন চন্দ্র | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ৪২ | সামিনা খাতুন | ২৬ | রমজান | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ৪৩ | নিহার বেগম | ২৪ | কুরবান | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
| ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভোটার আইডি | মন্তব্য |
| ৪৪ | রেনু আক্তার | ৩২ | মতিয়র | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৪৫ | শিরিন আক্তার | ২৮ | তফাজুল | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৪৬ | মেহেরুন বেগম | ২৪ | আনিসুর রহমান | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৪৭ | সরিফা | ২৯ | সিদ্দিক | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৪৮ | আমিনা | ৩৩ | আ: রহমান | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৪৯ | আশবাকুন | ৩০ | জহিরুল | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৫০ | জাহানারা | ২৭ | হানীফ আলী | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৫১ | ফরিদা পারভীন | ২৯ | হাফীজ উদ্দীন | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৫২ | সহর বানু | ৩০ | আ: গফ্ফার | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৫৩ | কেয়া | ২৮ | আ: জলীল | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৫৪ | জেসমিন | ৩৪ | আ: মালেক | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৫৫ | সাহেরন | ৩২ | দরিমান | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৫৬ | তসলিমা | ৩৬ | আজাহার | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৫৭ | নাজমিন | ৩৪ | আনিসুর রহমান | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৫৮ | পারভীন আকতার | ২৮ | আবুল কালাম | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৫৯ | মনুয়ারা | ২৯ | বিশু মোহাঃ | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৬০ | পারুল বেগম | ৩০ | ওমর ফারুক | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৬১ | অজুফা খাতুন | ২৮ | অবায়দুর রহমান | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৬২ | সেলিনা আকতার | ২৯ | দুলাল হোসেন | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৬৩ | শিল্পি বেগম | ৩০ | মমতাজ আলী | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ৬৪ | শরিফা বেগম | ২৮ | হবি মোহাঃ | ভাকুড়া | ০৩ |
|
|
| ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভোটার আইডি | মন্তব্য |
| ৬৫ | নাজমা বেগম | ৩৭ | রেজ্জাক আলী | বিশমাইল | ০৪ |
|
|
| ৬৬ | সাবানা | ২৮ | জাহাঙ্গীর আলম | বিশমাইল | ০৪ |
|
|
| ৬৭ | নাজমা বেগম | ৩৪ | মুন্না হক | বিশমাইল | ০৪ |
|
|
| ৬৮ | হোসনেয়ারা | ২৬ | মবারক আলী | বিশমাইল | ০৪ |
|
|
| ৬৯ | রেজিয়া | ৪০ | রফিকুল ইসলাম | বিশমাইল | ০৪ |
|
|
| ৭০ | বুধো বালা | ২৯ | দেবারু চন্দ্র | বিশমাইল | ০৪ |
|
|
| ৭১ | কালো বালা | ২৬ | নরেশ চন্দ্র | বিশমাইল | ০৪ |
|
|
| ৭২ | পূর্নিমা রানী | ২৭ | ক্ষুদ্র চন্দ্র | বিশমাইল | ০৪ |
|
|
| ৭৩ | রাবেয়া | ২৯ | জামাল | বিশমাইল | ০৪ |
|
|
| ৭৪ | শাহিনা | ৩০ | ইমাম আলী | বিশমাইল | ০৪ |
|
|
| ৭৫ | শরিফা | ২৮ | আসির উদ্দীন | বিশমাইল | ০৪ |
|
|
| ৭৬ | মাজেদা বেগম | ২৯ | ইসাহাক আলী | চন্ডিপুর | ০৪ |
|
|
| ৭৭ | ফেরোজা | ৩৩ | হামিদুল হক | চন্ডিপুর | ০৪ |
|
|
| ৭৮ | পারভীন আকতার | ৩৪ | ফেরাজুল | চন্ডিপুর | ০৪ |
|
|
| ৭৯ | নারগীশ | ২৯ | খোরসেদ আলী | চন্ডিপুর | ০৪ |
|
|
| ৮০ | রহিমা বেগম | ৩০ | আমিরুল ইসলাম | চন্ডিপুর | ০৪ |
|
|
| ৮১ | ফেন্সী বেগম | ২৮ | আজগর আলী | চন্ডিপুর | ০৪ |
|
|
| ৮২ | গলেনুর | ৩৩ | আঃ রহমান | চন্ডিপুর | ০৪ |
|
|
| ৮৩ | পজিতা | ২৭ | আঃ সুভান | চন্ডিপুর | ০৪ |
|
|
| ৮৪ | রেহেনা বেগম | ২৮ | মোজাম্মেল হক | চন্ডিপুর | ০৪ |
|
|
| ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভোটার আইডি | মন্তব্য |
| ৮৫ | মহেসেনা বেগম | ৩৪ | রিয়াজ উদ্দীন | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ৮৬ | রাবেয়া বেগম | ৩৩ | কুতুব উদ্দীন | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ৮৭ | রকেয়া খাতুন | ৩২ | আঃ রহিম | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ৮৮ | আইরীন আক্তার | ৩০ | আজিজুল হক | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ৮৯ | রুপসানা | ৩১ | রফিকুল ইসলাম | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ৯০ | নুরবানু | ২৯ | আবু সালেহ | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ৯১ | নুরবানু | ৩০ | মোশারফ আলী | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ৯২ | বিলকিশ | ২৮ | কাইয়ুম আলী | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ৯৩ | মর্জিনা | ২৯ | ফারাজদ্দীন | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ৯৪ | নিহার বেগম | ৩০ | রিক্তা মনি | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ৯৫ | আনোয়ারা | ২৭ | মৃত-আঃ রহমান | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ৯৬ | জাহানারা বেগম | ২৮ | সলিম আলী | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ৯৭ | পারভীন | ২৮ | মান্নান | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ৯৮ | নুরফুন আক্তার | ২৭ | মনতাজ | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ৯৯ | বুবলী বেগম | ৩০ | এনতাজুল | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ১০০ | হাসিনা | ২৮ | বাবুল | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ১০১ | কহিনুর | ৩৩ | মসির উদ্দীন | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ১০২ | কৌশলা রানী | ৩৫ | লাল মোহন | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ১০৩ | নিহার | ৩৩ | পশির | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ১০৪ | বাবলী | ৩০ | বন্দে আলী | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ১০৫ | সকিনা | ২৯ | আঃ হালিম | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ১০৬ | নুরজাহান | ২৮ | কলিম | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ১০৭ | আকলিমা | ৩০ | মইনুল হক | বেগুনগাঁও | ০৫ |
|
|
| ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভোটার আইডি | মন্তব্য |
| ১০৮ | রেহেনা | ২৪ | তহিদুল | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১০৯ | রেহেনা | ৩০ | মশারুল | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১১০ | খায়রুল | ৩১ | শরিফুল | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১১১ | লাভলী | ৩৪ | সলেমান | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১১২ | জেলেখা | ৩৫ | মিজানুর | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১১৩ | সালেকা | ২৯ | মইনুল | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১১৪ | জোসনা | ২৭ | সামসুল | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১১৫ | রেহেনা | ৩৪ | নজরুল | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১১৬ | রুবিনা | ২৮ | দবিরুল | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১১৭ | মসলিমা | ২৭ | সৈয়দ আলী | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১১৮ | লুতফা | ২৮ | লুতফর | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১১৯ | নুরবানু | ৩০ | লুকমান | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১২০ | রেনু বেগম | ২৮ | আনিসুর | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১২১ | সেলিনা | ২৭ | ফজু মোহাঃ | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১২২ | আকলি | ২৬ | আঃ মালেক | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১২৩ | রেহেনা | ৩৫ | আনোয়ার | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১২৪ | আয়েশা | ২৪ | দানেশ | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১২৫ | নাজমা | ২৯ | নজরুল | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১২৬ | হাসিনা | ২৮ | সহিদুল | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১২৭ | লুতফা | ২৬ | ফজলুল | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১২৮ |
| ২৭ | ইউসুফ | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ১২৯ | জমেলা | ৩০ | তোজামুল | ভেলাতৈড় | ০৬ |
|
|
| ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভোটার আইডি | মন্তব্য |
| ১৩০ | ছবি আকতার | ২৯ | পয়গাম | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৩১ | আন্জুমান আরা | ৩০ | হাবিবুর | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৩২ | মরিয়ম | ২৮ | মশিয়র | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৩৩ | লুতফর | ৩০ | তমিজ | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৩৪ | শিল্পি আকতার | ৩২ | সিদ্দিক | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৩৫ | এসমোত আরা | ৩১ | আঃ লতিফ | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৩৬ | মেহেরুন নেছা | ৩৫ | ইসাহাক | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৩৭ | নুরবানু | ২৬ | আঃ মালেক | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৩৮ | মসলিমা | ২৯ | ফিরোজ | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৩৯ | আলেমা | ৩০ | তাহের | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৪০ | নারগীশ | ৩১ | বেলাল | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৪১ | সেলিনা | ২৭ | উসমান আলী | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৪২ | ময়না | ২৭ | আবুল কাশেম | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৪৩ | রুবি | ২৬ | জুমারদ্দীন | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৪৪ | বর্শা বেগম | ২৮ | বাদল | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৪৫ | নারগীশ | ৩১ | সাকিমুল | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৪৬ | তহুরা | ৩০ | জামাত আলী | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৪৭ | লাকী | ৩৪ | কলিম | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৪৮ | বেলী | ৩২ | আনিসুর | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৪৯ | রশিদা বেগম | ৩১ | মমিনুল | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৫০ | জয়গুন | ৩০ | আকবর | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ১৫১ | মাহমুদা | ৪০ | রিয়াজুল | বিরহলী | ০৭ |
|
|
| ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভোটার আইডি | মন্তব্য |
| ১৫২ | বিলকিশ বেগম | ৩১ | আঃ রউফ | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৫৩ | মোছাঃ বেগম | ৩০ | মানিক | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৫৪ | রুকসানা | ৩৪ | বকুল | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৫৫ | ফেরদৌসী | ৩৫ | সাদেকুল | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৫৬ | ইসমত আরা | ৩৩ | আঃ মমিন | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৫৭ | নাজমা | ৩২ | ইদ্রীস | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৫৮ | আলেফা | ৩০ | এমদাদুল | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৫৯ | রসনা | ৩৭ | আঃ জব্বার | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৬০ | ওজুফা | ৪০ | জলিল | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৬১ | চায়না | ৩১ | রফিকুল | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৬২ | সমলামা | ২৯ | ওবায়দুর | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৬৩ | ফারজিনা | ২৯ | আমজাদ | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৬৪ | কেমি নিহার | ৩৪ | বাবুল হোসেন | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৬৫ | রুমা আকতার | ৩৮ | আঃ সবুর | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৬৬ | মনোয়ারা | ৩৬ | নুর জামাল | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৬৭ | ফাতেমা | ৩৪ | সহিদুল ইসলাম | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৬৮ | মাজেদা | ৩৭ | জহির | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ১৬৯ | সালেহা | ৩৮ | মজিবর | ভেমটিয়া | ০৮ |
|
|
| ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভোটার আইডি | মন্তব্য |
| ১৭০ | চুরকি হাসদা | ৩৭ | কিস্কু | পাড়িয়া | ০৯ |
|
|
| ১৭১ | গোলাপী হেমব্রম | ৩৫ | জনাথন হেমব্রম | পাড়িয়া | ০৯ |
|
|
| ১৭২ | শাহিনা | ৩৪ | জহুরুল | পাড়িয়া | ০৯ |
|
|
| ১৭৩ | মসলিমা | ২৯ | সহিদুল | পাড়িয়া | ০৯ |
|
|
| ১৭৪ | আর্জিনা | ২৮ | মফিজুল | পাড়িয়া | ০৯ |
|
|
| ১৭৫ | রত্না রানী | ২৬ | অমল দাস | পাড়িয়া | ০৯ |
|
|
| ১৭৬ | মানিকা | ৩৩ | সুধীর | পাড়িয়া | ০৯ |
|
|
| ১৭৭ | হিরা রানী | ৩০ | জগদীশ | মছলন্দপুর | ০৯ |
|
|
| ১৭৮ | নিতি রানী | ২৮ | বিজয় | মছলন্দপুর | ০৯ |
|
|
| ১৭৯ | সুমি রানী | ২৯ | মহেশ | মছলন্দপুর | ০৯ |
|
|
| ১৮০ | নয়ন বালা | ৩৫ | সুধীর | মছলন্দপুর | ০৯ |
|
|
| ১৮১ | শৈব্যা রানী | ২৯ | বিদ্যাস শর্মা | মছলন্দপুর | ০৯ |
|
|
| ১৮২ | শেফালী | ২৮ | কবাদ আলী | চাপোড় | ০৯ |
|
|
| ১৮৩ | ঝড়ি বালা | ৩০ | গোপাল | চাপোড় | ০৯ |
|
|
| ১৮৪ | নমিজান | ৩৪ | নজিবুদ্দিন | চাপোড় | ০৯ |
|
|
| ১৮৫ | লায়লাতুন | ৩৫ | বুধু | চাপোড় | ০৯ |
|
|
| ১৮৬ | মালেকা | ৩৬ | কুতুব | চাপোড় | ০৯ |
|
|
| ১৮৭ | লিপি | ৩৪ | এনতাজুল | চাপোড় | ০৯ |
|
|
| ১৮৮ | সামছুন নাহার | ৩০ | রাজা ইসলাম | চাপোড় | ০৯ |
|
|
| ১৮৯ | মল্লিকা | ৩২ | আবুল বাসেদ | চাপোড় | ০৯ |
|
|
| ১৯০ | দয়ামুনী | ৩১ | সুরেশ কুমার | মছলন্দপুর | ০৯ |
|
|
| ১৯১ | আনজু আকতার | ২৯ | বদরুল ইসলাম | মছলন্দপুর | ০৯ |
|
|