গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | মোট লোক সংখ্যা | পরিবারের সংখ্যা | |
| পুরুষ | নারী |
|
|
বেগুনগাঁও | ৯৭৮ | ৯৪৪ | ১৯২২ | ৪৭১ |
ভাকুড়া | ১০২৭ | ১০৬৬ | ২০৯৩ | ৪৭১ |
ভেলাতৈড় | ৯৮৬ | ৯০০ | ১৮৮৬ | ৪৭২ |
ভেমটিয়া | ৫৮০ | ৫৮০ | ১১৬০ | ২৫৮ |
বিরহলী | ১১৭৯ | ১০৮৬ | ২২৬৫ | ৫৫৫ |
বিশমাইল | ৫১৬ | ৫১৫ | ১০৩১ | ২২৯ |
চন্ডিপুর | ৫৬১ | ৫৮১ | ১১৪২ | ২৬৬ |
চাপোড় | ৫৫৬ | ৫৫৬ | ১১২২ | ২৪৭ |
দূর্গাপুর | ৩৯৭ | ৪২৩ | ৮২০ | ১৪৭ |
গড়গাঁও | ৪৭৫ | ৪৪৩ | ৯১৮ | ২১৭ |
মছলন্দপুর | ৪১৩ | ৪১৭ | ৮৩০ | ১৯৮ |
নারায়নপুর | ১২৫৫ | ১২৭০ | ২৫২৫ | ৬১৪ |
পাড়িয়া | ২৯৬ | ২৯৭ | ৮৯৩ | ১৪১ |
পয়েন্ধা | ২১৭ | ২০৬ | ৪২৩ | ১০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস