ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা | ব্যাংক | ইউনিয়ন | ওয়াড | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা | গৃহিত |
নং- | পরিশোধ | হিসাব | নং | গ্রহণের | অর্থের | |||||||||
বহি নং | নং | তারিখ | পরিমান | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | 7 | 8 | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
আঃ আজিজ | শুধু মোহাঃ | লতিফন | 20-11-1956 | 56 | 1 | 49 | 022601777 | পীরগঞ্জ | 4 | চন্ডিপুর | 30/06/2012 | 24000/ | |
জোজন্না হেনা | সফিউদ্দিন আহম্মেদ | রাবেয়া | তালিবুর রহমান | 22-03-1942 | 71 | 1 | 50/1 | 022602415 | পীরগঞ্জ | 7 | বীরহলি | 30/06/2012 | 24000/ |
মোঃ ইয়াসিন আলী | মজিবর রহমান | রমেশা বেগম | 12-03-1952 | 60 | 1 | 51 | 022602585 | পীরগঞ্জ | 7 | বীরহলি | 30/06/2012 | 24000/ | |
তমিজ উদ্দিন | তমির উদ্দিন | শখিনা | 20-11-1956 | 56 | 1 | 52 | 022600572 | পীরগঞ্জ | 8 | ভীমটিয়া | 30/06/2012 | 24000/ | |
আনসারুল আলম | আঃ আজিজ | সালেহা | 20-04-1956 | 56 | 1 | 53 | 022602381 | পীরগঞ্জ | 7 | বীরহলি | 30/06/2012 | 24000/ |
139 | শহরবানু | ছুটু মাহাঃ | পাতাই বিবি | আঃ খালেক | 20-11-1956 | 56 | 0 | 139 | 022602207 | পীরগঞ্জ | 1 | নারায়নপুর | 30/06/2012 | 24000/ |
মোছা জামেলা বেওয়া | লুৎফর আলী | সামিরন | দরিমান আলী | 11-02-1946 | 69 | 0 | 144 | 022602095 | পীরগঞ্জ | 1 | গড়গাঁও | 30/06/2012 | 24000/ |
হাবেল হেমব্রম | মঙ্গল হেমরম | লক্ষি মাডি | 21-03-1955 | 57 | 1 | 179 | 022600091 | পীরগঞ্জ | 9 | পাডিয়া | 30/06/2012 | 24000/ | |
আবুল কালাম আজাদ | আব্দুল রাজ্জাক | মৃঃ সখিনা খাতুন | 20-08-1955 | 56 | 1 | 180 | 022600242 | পীরগঞ্জ | 7 | বিরহলী | 30/06/2012 | 24000/ |
বংকরাম বর্ম্মন | হাগরু রাম বর্ম্মন | চিত্রালি বালা | 12-03-1952 | 60 | 1 | 214 | 022601389 | পীরগঞ্জ | 1 | দূর্গাপুর | 30/06/2012 | 24000/ | |
আমেনা খাতুন | আবেদ আলী | মহিজান | আজিজুল হক | 12-03-1952 | 60 | 0 | 215 | 022601458 | ,, | 1 | দুর্গাপুর | 30/06/2012 | 24000/ |
মোঃ আব্দুল বাসেদ | তাহের মোহাঃ | রহিমা খাতুন | 06-04-1952 | 56 | 1 | 216 | 022602027 | ভোমরাদহ | 3 | খামার সেনুআ | 30/06/2012 | 24000/ | |
আব্দুর রহমান | গোলাম উদ্দিন | সাহেদা | 01-02-1966 | 60 | 1 | 217 | 022601961 | পেৌরসভা | 5 | বথপালীগাও | 30/06/2012 | 24000/ | |
শামসুল হক | নেফার উদ্দিন | হাজেরা | 02-03-1955 | 57 | 1 | 218 | 022600322 | জাবরহাট | 7 | চন্দরিয়া | 30/06/2012 | 24000/ | |
মোছাঃ আজিজুন নেছা | পয়গাম আলী চৌঃ | হাফেজা বেগম | এ,কে,এম,ফজলুল | 12-10-1958 | 54 | 0 | 219 | 022600047 | পেৌরসভা | 9 | ভেলাতৈর | 30/06/2012 | 24000/ |
মোছাঃ সালেহা বেওয়ূা | mIKZ Avjx | খতেজা | মোফাজ্জল হোসেন | 01-02-1966 | 46 | 0 | 220 | 022601083 | সেনগাঁও | 5 | উপদইল | 30/06/2012 | 24000/ |
মোহাঃ একরামুল হক | আব্দৃল বাসেদ | আজিজা | 21-03-1944 | 70 | 0 | 221 | 022601846 | পীরগঞ্জ | 7 | বীরহলী | 30/06/2012 | 24000/ |
শ্রী রোহিনী কান্ত দেব শমা | মৃঃ তরস চন্দ্র দেব শমা | মৃঃমহেষশ্বরী | 21-03-1958 | 69 | 1 | 232 | 022600708 | পীরগঞ্জ | 9 | মছলন্দপুর | 30/06/2012 | 24000/ |
আব্দুস সামাদ | দবির উদ্দিন | দবিজান | 20-01-1949 | 63 | 1 | 263 | 022600802 | পীরগঞ্জ | 3 | ভাকুড়া/বাঘমার | 30/06/2012 | 24000/ |
শ্রী প্রফুলস্ন দেব | মৃতঃ নগে্ন্দ্র নাথ দেব | মৃঃপৈক্ষ বেওয়া | 03-02-1955 | 57 | 1 | 277 | 022602437 | পীরগঞ্জ | উঃ শালনচা | 30/06/2012 | 24000/ | ||
ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা | ব্যাংক | ইউনিয়ন | ওয়াড | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা | গৃহিত |
পরিশোধ | হিসাব | নং | গ্রহণের | অর্থের | |||||||||
বহি নং | নং | তারিখ | পরিমান | ||||||||||
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | 7 | 8 | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
হাফিজ উদ্দিন | মৃতঃ আমির উদ্দিন | মৃঃ জমিরন নেছা | 19-081942 | 70 | 1 | 278 | 022601312 | বৈরচুনা | 5 | নওডাঙ্গা | 30/06/2012 | 24000/ | |
মোঃশহীদুলস্নাহ | মৃতঃ আজিম উদ্দিন | 03-01-1961 | 61 | 1 | 279 | 022602277 | পেৌরসভা | 1 | মিত্রবাটি | 30/06/2012 | 24000/ | ||
আখতারম্নজ্জামান | মৃতঃ আমির হুসেন | সুফিয়া খাতুন | 01-02-1947 | 65 | 1 | 280 | 022602302 | পীরগঞ্জ | 7 | বীরহলি | 30/06/2012 | 24000/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস