ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | মন্তব্য |
০১ | আনঞ্জু বেগম | আব্দুস সালাম | রুপা আক্তার | গড়গাঁও | ০১ | ২২ |
|
০২ | লিপি রহমান | লুৎফর রহমান | লতিফা বেগম | দূর্গাপুর | ০১ | ২৮ |
|
০৩ | শাহানাজ পারভীন | মোঃ রুবেল | আলেমা খাতুন | নারায়নপুর | ০১ | ২৩ |
|
০৪ | আনজুমানারা বেগম | কামরুজ্জামান | ওমেশা খাতুন | নারায়নপুর | ০২ | ২৫ |
|
০৫ | মোছাঃ লিজা | মোঃ আলী | ফাতেমা বেগম | নারায়নপুর | ০২ | ২০ |
|
০৬ | মোছাঃ ময়না | মোঃ হাসান | হাপেজা খাতুন | ভাকুড়া | ০৩ | ২৩ |
|
০৭ | লিজা আক্তার | মোঃ সহিদুল | অনেশা | ভাকুড়া | ০৩ | ২৫ |
|
০৮ | মোছাঃ ফারজানা | মোঃ রুস্তম | ফাতেমা খাতুন | চন্ডিপুর | ০৪ | ২৪ |
|
০৯ | নুরেশা বেগম | শামসুল হক | জয়নত বেগম | বিশমাইল | ০৪ | ২৪ |
|
১০ | মোছাঃ ঝর্না বেগম | মোঃ মাজেদ | আসমা বেগম | বেগুনগাঁও | ০৫ | ২৩ |
|
১১ | শিল্পী আক্তার | নুর ইসলাম | রতেনা | বেগুনগাঁও | ০৫ | ২০ |
|
১২ | মোছাঃ সেলিনা | মোঃ আনোয়ার |
| ভেলাতৈড় | ০৬ | ২৪ |
|
১৩ | মোছাঃ সিরাফুন | আলী মর্তুজা | রকিনা বেগম | ভেলাতৈড় | ০৬ | ২৬ |
|
১৪ | মোছাঃ নারর্গিস | সাকিমুল ইসলাম | পেনতাই | বিরহলী | ০৭ | ২১ |
|
১৫ | আনিসা বেগম | আলতাফুর | সুরাইয়া বেগম | বিরহলী | ০৭ | ২৫ |
|
১৬ | মোছাঃ হাসিনা | মোঃ আলমগীর | মরিয়ম বেগম | ভেমটিয়া | ০৮ | ২২ |
|
১৭ | কেমি আক্তার | বাবুল হোসেন | আনোয়ারা বেগম | ভেমটিয়া | ০৮ | ২২ |
|
১৮ | মাহমুদা বেগম | পিয়ারুল ইসলাম | মনোয়ারা খাতুন | চাপোড় | ০৯ | ২৩ |
|
১৯ | সুমি রানী | অমূল্য রায় | চন্দনা রাণী | মছলন্দপুর | ০৯ | ১৮ |
|
২০ | লক্ষি রাণী | প্রেম হরি রায় | শুরু বালা | চাপোড় | ০৯ | ২২ |
|
২১ | মোছাঃ আমাতুন | মোঃ সফিজুল ইসলাম | বিরহলী | ০৭ | ২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস